画像のピクセル数を入力して出力サイズ(mm)を求めたり、実際に利用したい印刷サイズ(mm)から画像のピクセル数を計算したりすることができます。
画像データのピクセル数と解像度(dpi)から出力サイズ(mm)を求める
印刷サイズ(mm)と解像度(dpi)から必要なピクセル数を求める
ピクセルと用紙サイズ早見表
| A判 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| A0 | 11,589 x 16,384 | 841 x 1,189 |
| A1 | 8,185 x 11,589 | 594 x 841 |
| A2 | 5,784 x 8,185 | 420 x 594 |
| A3 | 4,093 x 5,784 | 297 x 420 |
| A4 | 2,894 x 4,093 | 210 x 297 |
| A5 | 2,039 x 2,894 | 148 x 210 |
| A6 | 1,447 x 2,039 | 105 x 148 |
| 葉書 | 1,378 x 2,039 | 100 x 148 |
| B判 | ピクセル(pixel) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| B0 | 14,193 x 20,063 | 1,030 x 1,456 |
| B1 | 10,031 x 14,193 | 728 x 1,030 |
| B2 | 7,096 x 10,031 | 515 x 728 |
| B3 | 5,016 x 7,096 | 364 x 515 |
| B4 | 3,541 x 5,016 | 257 x 364 |
| B5 | 2,508 x 3,541 | 182 x 257 |
| B6 | 1,764 x 2,508 | 128 x 182 |
| 名刺 | 758 x 1,254 | 55 x 91 |




